<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
	<url>
		<loc>http://siwicki.pl/index.html</loc>
		<image:image>
		   <image:loc>http://siwicki.pl/img/logo.jpg</image:loc>
		   <image:caption>Zygmunt Siwicki, ul.NOWA 42, 95-020 JUSTYNÓW, tel. 608-303-750</image:caption>
		   <image:title>Zygmunt Siwicki Rekuperatory Przeciwprądowe</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://siwicki.pl/rekuperator.html</loc>
	</url>
	<url>
		<loc>http://siwicki.pl/dane_techniczne.html</loc>
		<image:image>
		   <image:loc>http://siwicki.pl/img/w1.jpg</image:loc>
		   <image:caption>Widok z góry na wymiary rekuperatora przeciwprądowego Siwicki RS 03 P</image:caption>
		   <image:title>Wymiary rekuperatora Siwicki RS 03 P</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		   <image:loc>http://siwicki.pl/img/w2.jpg</image:loc>
		   <image:caption>Dwa sposoby montażu króćców w rekuperatorze przeciwprądowym Siwicki RS 03 P</image:caption>
		   <image:title>Montaż króćców w rekuperatorze Siwicki RS 03 P</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://siwicki.pl/sprawnosc.html</loc>
		<image:image>
		   <image:loc>http://siwicki.pl/img/sprawnosc.gif</image:loc>
		   <image:caption>Rekuperator przeciwprądowy Siwicki RS 03 P osiąga sprawność na poziomie 85%</image:caption>
		   <image:title>Charakterystyka sprawności dla rekuperatora Siwicki RS 03 P</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		   <image:loc>http://siwicki.pl/img/spr1.jpg</image:loc>
		   <image:caption>Wzór użyty do obliczenia sprawności rekuperatora Siwicki RS 03 P</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		   <image:loc>http://siwicki.pl/img/spr2.jpg</image:loc>
		   <image:caption>Rekuperator Siwicki 03 P osiąga sprawność 84,4% dla wydajności 300m3/h</image:caption>
		   <image:title>Sprawność rekuperatora Siwicki RS 03 P dla wydajności 300 m3/h</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		   <image:loc>http://siwicki.pl/img/spr3.jpg</image:loc>
		   <image:caption>Temperatury zmierzone podczas badania sprawności rekuperatora Siwicki RS 03 P: +22*C temperatura wewnętrzna, -10*C temperatura zewnętrzna, +17*C temperatura nawiewu</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://siwicki.pl/opory_przeplywu.html</loc>
		<image:image>
		   <image:loc>http://siwicki.pl/img/strata.gif</image:loc>
		   <image:caption>Charakterystyka oporów przepływu (strata ciśnienia) dla rekuperatora Siwicki RS 03 P</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://siwicki.pl/kontakt.html</loc>
	</url>
</urlset>